Что не говорите, а интернет - это сила, ведь теперь мы запросто можем пользоваться рецептами со всего мира. Но зачастую, открывая рецепт на американских или английских сайтах, мы сталкиваемся с мерами, которые нам не совсем понятны: чашки, пинты, жидкие унции. Попытаемся немного облегчить Вам задачу, смотрите:
миллилитры | жидкие унции США | жидкие унции Англия | жидкая пинта США | пинта Англия |
100 мл | 3,38 fl oz | 3,51 fl oz | 0,21 pt | 0,17 pt |
125 мл | 4,23 fl oz | 4,39 fl oz | 0,26 pt | 0,21 pt |
150 мл | 5 fl oz | 5,27 fl oz | 0,31 pt | 0,26 pt |
200 мл | 6,76 fl oz | 7,03 fl oz | 0,42 pt | 0,35 pt |
250 мл | 8,45 fl oz | 8,79 fl oz | 0,52 pt | 0,43 pt |
275 мл | 9,3 fl oz | 9,67 fl oz | 0,58 pt | 0,48 pt |
300 мл | 10,14 fl oz | 10,55 fl oz | 0,63 pt | 0,52 pt |
400 мл | 13,52 fl oz | 14,07 fl oz | 0,84 pt | 0,70 pt |
500 мл | 16,91 fl oz | 17,59 fl oz | 1,05 pt | 0,87 pt |
570 мл | 19,27 fl oz | 20,06 fl oz | 1,20 pt | 1 pt |
750 мл | 25,36 fl oz | 26,39 fl oz | 1,58 pt | 1,31 pt |
1, 0 л | 33,81 fl oz | 35,19 fl oz | 2,11 pt | 1,75 pt |
1, 1 л | 37,19 fl oz | 38,71 fl oz | 2,32 pt | 1,93 pt |
1, 3 л | 43,95 fl oz | 45,75 fl oz | 2,74 pt | 2,28 pt |
1, 7 л | 57,48 fl oz | 59,83 fl oz | 3,59 pt | 2,99 pt |
2, 0 л | 67,62 fl oz | 70,39 fl oz | 4,22 pt | 3,51 pt |
Общая информация:
1 чашка (Англия) - 284 мл
1 чашка (США) - 250 мл
1 жидкая унция (Англия) - 28,41 мл
1 жидкая унция (США) - 29,57 мл
1 пинта (Англия) - 568 мл
1 пинта (США) - 473 мл
А еще вода закипает при 100 С или 212 F, а замерзает при 0 С или 32 F.